Нетбук Acer Aspire One A150
Acer открывает путь в новый мир мобильного интернета с Aspire One, революционным нетбуком, который сочетает превосходный дизайн, прекрасную производительность и ультра-компактный форм-фактор 8,9".
SmartStart всего за 15 секунд
Aspire One готов к работе всего через 15 секунд с момента включения (с операционной системой Linpus™ Linux® Lite). Вот это — поистине быстрый запуск, то что мы зовем «SmartStart»! После включения, интерфейс поражает своей простотой: начальный экран разделен на 4 области, включающие все приложения, необходимые Вам для постоянного подключения, работы, развлечения и организации Вашей жизни в пути. И поскольку Ваш Aspire One является таким же уникальным, как и способ его применения, Вы можете настроить вид приложение на начальном экране в соответствии со своими предпочтениями. Легкая, простая и неописуемо стильная. Это — Ваша новая жизнь с Aspire One.
Intel Atom Single Core ( 1.6GHz/ 512MB/ FSB 533), 8.9" WSVGA ACB, shared Intel 82945GMS + Intel 82801GBM, 1024Mb, 120GB, 802.11a/b/g, WebCam, 3 cell, XP Home, white.
Технические характеристики Acer Aspire One AOA 150
| Процессор | ||
| Производитель | Intel® | |
| Тип процессора | Atom™ | |
| Индекс процессора | N270 | |
| Частота процессора | 1.60 ГГц | |
| Частота системной шины | 533 МГц | |
| Кеш-память | 512 КБ | |
| Чипсет | Mobile Intel® 945GSE Express (DDR2 400/533 МГц) Mobile Intel® 82801GBM чипсет | |
| Оперативная память | ||
| Стандартный объем ОЗУ | 1024 Мб (Предустановленная (не заменяемая) SDRAM: 512 МБ) | |
| Максимальный объем ОЗУ | 1536 Мб | |
| Тип оперативной памяти | DDR2 533 МГц SDRAM | |
| Жесткий диск | ||
| Размер жесткого диска | 120 Гб | |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин | |
| Приводы | ||
| Оптический привод | нет | |
| Матрица | ||
| Диагональ экрана | 8.9" | |
| Тип экрана | WSVGA | |
| Разрешение и формат экрана | 1024 x 600 | |
| Видеоадаптер | ||
| Объем видео памяти | до 64 Мб видеопамяти, выделяемой из оперативной | |
| Звук | ||
| Аудиоподсистема | Поддержка High-definition audio
Встроенные стерео динамики Совместима с MS Sound Встроенный микрофон |
|
| Средства связи | ||
| Сетевая карта | 10/100 Mbps Ethernet | |
| Wi-Fi | Встроенный адаптер беспроводной сети Acer InviLink™ 802.11b/g, поддержка технологии Acer SignalUp™ | |
| Порты ввода вывода | ||
| Разъем для внешнего монитора | Да | |
| Выход на наушники / Line-out | Да | |
| Вход для микрофона / Line-in | Да | |
| USB | 3 x USB 2.0 | |
| Устройство чтения карт памяти | есть | |
| Другие разъемы | 1 x Ethernet (RJ-45) порт | |
| Питание | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | |
| Время работы от аккумулятора | До 3.0 часов автономной работы с 3-элементной батареей | |
| Адаптер переменного тока | 30 Вт | |
| Программное обеспечение | ||
| Операционная система | Windows XP® Home | |
| ПО в комплекте | Acer eRecovery Management
Acer Launch Manager Adobe® Reader® McAfee Internet Security Suite 60-дневная пробная версия Microsoft® Office 2007 (пробная версия) |
|
| Устройства ввода | ||
| Клавиатура | 84− клавишная клавиатура; 1.6 мм минимальный ход клавиши | |
| Габариты | ||
| Вес | 1.26 кг | |
| Размеры | 249 x 195 x 36 мм | |
| Дополнительные характеристики | ||
| Встроенная камера | цифровая камера Acer Crystal Eye (разрешение 0.3 MP) | |
| Гарантия | 1 год | |
Если Вам понравилась эта статья, Вы можете подписаться на все новости сайта по RSS!
Ещё статьи по теме:


Оставьте Ваш отзыв!